代表者 | 安光 雄介 |
---|---|
創業年 | 2018年 |
本社拠点 | 大阪府 |
売上 | 2.6億円 |
事業内容 | 歯科治療 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 玄甫 和美 |
---|---|
創業年 | 2015年 |
本社拠点 | 東京都 |
売上 | 4.6億円 |
事業内容 | エステ事業、幼児教育事業など |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 鴨居 弘樹 |
---|---|
創業年 | 1972年 |
本社拠点 | 長野県 |
売上 | 4.7億円 |
事業内容 | 歯科治療 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 髙山 幸治 |
---|---|
創業年 | 1971年 |
本社拠点 | 福岡県 |
売上 | 15.3億円 |
事業内容 | 電気工事業 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 笠巻 貴史 |
---|---|
創業年 | 2018年 |
本社拠点 | 愛知県 |
売上 | 3.3億円 |
事業内容 | 接骨院 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
創業年:2018年 |
理念浸透レベル:81pt |
最も高かった項目
|
創業年:2007年 |
理念浸透レベル:82pt |
最も高かった項目
|
創業年:2010年 |
理念浸透レベル:84pt |
最も高かった項目
|
創業年:2001年 |
理念浸透レベル:81pt |
最も高かった項目
|
創業年:2007年 |
理念浸透レベル:81pt |
最も高かった項目
|
※企業情報は達成当時の情報です。