

| 代表者 | 中野 仁貴 |
|---|---|
| 創業年 | 2019年 |
| 本社拠点 | 大阪府 |
| 売上 | 5億円 |
| 事業内容 | ワンストップ型採用支援事業 (採用代行)/未経験人材転職エージェント事業/AX事業 (AIシステム導入・業務効率化ツール開発) |
|---|---|
| 最も高かった項目 |
|

| 代表者 | 中井 克治 |
|---|---|
| 創業年 | 2010年 |
| 本社拠点 | 東京都 |
| 売上 | 6.3億円 |
| 事業内容 | エステ事業 |
|---|---|
| 最も高かった項目 |
|

| 代表者 | 五十嵐 修平 |
|---|---|
| 創業年 | 2013年 |
| 本社拠点 | 東京都 |
| 売上 | 4億円 |
| 事業内容 | 金融事業 |
|---|---|
| 最も高かった項目 |
|

| 代表者 | 吉田 奈津樹 |
|---|---|
| 創業年 | 2016年 |
| 本社拠点 | 東京都 |
| 売上 | グループ年商約5億円 |
| 事業内容 | ヘアサロン・エステ |
|---|---|
| 最も高かった項目 |
|

| 代表者 | 石田 賢 |
|---|---|
| 創業年 | 2012年 |
| 本社拠点 | 東京都 |
| 売上 | 1.5億円 |
| 事業内容 | 整骨院、整体院 |
|---|---|
| 最も高かった項目 |
|

| 代表者 | 阿部 純治 |
|---|---|
| 創業年 | 2011年 |
| 本社拠点 | 東京都 |
| 売上 | 4億円 |
| 事業内容 | 整骨院・整体院 |
|---|---|
| 最も高かった項目 |
|

| 代表者 | 稲場 康祐 |
|---|---|
| 創業年 | 2020年 |
| 本社拠点 | 京都府 |
| 売上 | 3.3億円 |
| 事業内容 | 観光事業、インフラ事業、リユース事業 |
|---|---|
| 最も高かった項目 |
|

| 代表者 | 新家 悠介 |
|---|---|
| 創業年 | 2016年 |
| 本社拠点 | 京都、名古屋 |
| 売上 | 10.2億円(グループ含む) |
| 事業内容 | 通信(携帯)業界の営業支援 |
|---|---|
| 最も高かった項目 |
|

| 代表者 | 中 至紋 |
|---|---|
| 創業年 | 2023年 |
| 本社拠点 | 東京都 |
| 売上 | 1.2億円 |
| 事業内容 | ヘアサロン、アイラッシュ、学生コミュニティ運営 |
|---|---|
| 最も高かった項目 |
|
創業年:2020年 |
売上:8億円 |
最も高かった項目
|
|
創業年:2020年 |
売上:1.5億円 |
最も高かった項目
|
|
創業年:2022年 |
売上:1億円 |
最も高かった項目
|
|
創業年:2021年 |
売上:2.4億円 |
最も高かった項目
|
|
創業年:2009年 |
売上:非公開 |
最も高かった項目
|
|
創業年:2013年 |
売上:6,500万円 |
最も高かった項目
|
|
創業年:2019年 |
売上:1.8億円(2社) |
最も高かった項目
|
|