代表者 | アルコビ・リチャード・ロテム |
---|---|
創業年 | 2007年 |
本社拠点 | 新潟県 |
売上 | 非公開 |
事業内容 | 建築 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 玄甫 和美 |
---|---|
創業年 | 2015年 |
本社拠点 | 東京 |
売上 | 4億8千万円 |
事業内容 | エステ事業・幼児教育事業 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 堀部 玄 |
---|---|
創業年 | 2008年 |
本社拠点 | 奈良県、東京都 |
売上 | 2億3千万円 |
事業内容 | まつげエクステサロン、エステサロン運営、美容機器・商材の開発・販売 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 相良 卓哉 |
---|---|
創業年 | 2022年 |
本社拠点 | 東京都 |
売上 | 5億5千万円 |
事業内容 | 美容外科/美容皮膚科(顔専門) |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 内田 祐介 |
---|---|
創業年 | 2020年 |
本社拠点 | 東京都 |
売上 | 12億8千万円 |
事業内容 | フィットネス事業、広告事業 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
創業年:2019年 |
売上:3億円 |
最も高かった項目
|
創業年:2023年 |
売上: 月平均700万円 |
最も高かった項目
|
創業年:2022年 |
売上: 年商7000万円 |
最も高かった項目
|
創業年:2003年 |
売上:非公開 |
最も高かった項目
|
創業年:2017年 |
売上:4500万円 |
最も高かった項目
|