代表者 | アルコビ・リチャード・ロテム |
---|---|
創業年 | 2007年 |
本社拠点 | 新潟県 |
売上 | 非公開 |
事業内容 | 建築 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 玄甫 和美 |
---|---|
創業年 | 2015年 |
本社拠点 | 東京 |
売上 | 4億8千万円 |
事業内容 | エステ事業・幼児教育事業 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 堀部 玄 |
---|---|
創業年 | 2008年 |
本社拠点 | 奈良県、東京都 |
売上 | 2億3千万円 |
事業内容 | まつげエクステサロン、エステサロン運営、美容機器・商材の開発・販売 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 相良 卓哉 |
---|---|
創業年 | 2022年 |
本社拠点 | 東京都 |
売上 | 5億5千万円 |
事業内容 | 美容外科/美容皮膚科(顔専門) |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 内田 祐介 |
---|---|
創業年 | 2020年 |
本社拠点 | 東京都 |
売上 | 12億8千万円 |
事業内容 | フィットネス事業、広告事業 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
創業年:2020年 |
売上:3億円 |
最も高かった項目
|
創業年:2023年 |
売上: 月平均700万円 |
最も高かった項目
|
創業年:2022年 |
売上: 年商7000万円 |
最も高かった項目
|
創業年:2003年 |
売上:非公開 |
最も高かった項目
|
創業年:2017年 |
売上:4500万円 |
最も高かった項目
|
※企業情報は達成当時の情報です。
代表者 | 安光 雄介 |
---|---|
創業年 | 2018年 |
本社拠点 | 大阪府 |
売上 | 2.6億円 |
事業内容 | 歯科治療 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 玄甫 和美 |
---|---|
創業年 | 2015年 |
本社拠点 | 東京都 |
売上 | 4.6億円 |
事業内容 | エステ事業、幼児教育事業など |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 鴨居 弘樹 |
---|---|
創業年 | 1972年 |
本社拠点 | 長野県 |
売上 | 4.7億円 |
事業内容 | 歯科治療 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 髙山 幸治 |
---|---|
創業年 | 1971年 |
本社拠点 | 福岡県 |
売上 | 15.3億円 |
事業内容 | 電気工事業 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
代表者 | 笠巻 貴史 |
---|---|
創業年 | 2018年 |
本社拠点 | 愛知県 |
売上 | 3.3億円 |
事業内容 | 接骨院 |
---|---|
最も高かった項目 |
|
創業年:2016年 |
売上:2.2億円 |
最も高かった項目
|
創業年:2013年 |
売上:2.1億円 |
最も高かった項目
|
※企業情報は達成当時の情報です。
創業年:2018年 |
理念浸透レベル:81pt |
最も高かった項目
|
創業年:2007年 |
理念浸透レベル:82pt |
最も高かった項目
|
創業年:2010年 |
理念浸透レベル:84pt |
最も高かった項目
|
創業年:2001年 |
理念浸透レベル:81pt |
最も高かった項目
|
創業年:2007年 |
理念浸透レベル:81pt |
最も高かった項目
|
※企業情報は達成当時の情報です。